您好,杭州恒盛聚鑫凈化設備有限公司網站歡迎您!
HSSW系列工業用螺桿冷水機組是主機采用半封閉5:6螺桿式轉子壓縮機,電機和壓縮機采用一體化無軸封滲透設計的新一代高效、節能、環保冷水機組,比普通壓縮機高出20
HSSW系列工業用螺桿式冷水機組是主機采用半封閉5:6螺桿式轉子壓縮機,螺桿式冷水機電機和壓縮機采用一體化無軸封滲透設計的新一代高效、節能、環保冷水機組,比普通壓縮機高出20%~30%,冷水機組可提供-5~5℃乙二醇水溶液為載體,冷凍水出口溫度可達5~20℃,并可根據用戶要求提供20~30℃的冷水或進出口8~20℃溫差的冷水,可作為鋼鐵、醫藥、電子、化工、食品等行業的工藝用冷源主機。
設計特點
?單機頭、多機頭機組獨立制冷系統設計,制冷系統獨,,互不干涉便于維護;
?采用進口半封閉5:6螺桿式轉子壓縮機,電機和壓縮機采用一體化無軸封滲透設計,高能效比 ,運行可靠,壽命長;
?單機頭具有多級(或選配無極)能量調節控制靈活方便,節能高效易于維護保養;
?機組設有高低壓、防凍、電源、過載、溫度、延時、斷水、油位等保護裝置,確保機組安全運行;
?采用觸摸屏或文本顯示智能化控制器,可選配計算機控制系統遠程集中控制,通過網絡實現遠程數據采集、運行檢查與控制、故障診斷等管理功能;
?采用國際知名品牌壓縮機、制冷配件及電器,確保性能穩定、安全可靠運行;
? 可適用多種環保冷媒工質如HFC134a、HFC407C等滿足環保要求;
?熱回收型采用聚熱器技術,夏季熱回收量可達制冷量的30%~40%,工業用冷水機組冬季可根據客戶需求熱水溫度,最大熱回收量可達75% ;
?高效能殼管式蒸發器和冷凝器,換熱效率更高更節能。
螺桿式冷水機組技術參數表(R22制冷劑)
項目 | 單位 | 型號HSSW-L | |||||||||||||||
100L | 130L | 170L | 190L | 190LS | 230L | 250L | 260LS | 310L | 340L | 340LS | 370L | 380LS | 410L | 460LS | |||
制冷量
| KW | 96.4 | 131.4 | 172.4 | 187.8 | 192.8 | 228.9 | 251.2 | 262.8 | 312.8 | 342.2 | 344.8 | 370.4 | 375.6 | 407.8 | 457.8 | |
kcal/h*104 | 8.3 | 11.3 | 14.8 | 16.2 | 16.6 | 19.7 | 21.6 | 22.6 | 26.9 | 29.4 | 29.7 | 31.9 | 32.3 | 35.1 | 39.4 | ||
USRT | 27.5 | 37.5 | 49.3 | 53.7 | 55.1 | 65.4 | 71.8 | 75.1 | 89.4 | 97.8 | 98.5 | 105.8 | 107.3 | 116.5 | 130.8 | ||
電源 | 3N/380V/50Hz(可選3N/440V/60Hz、3N/220V/60Hz) | ||||||||||||||||
額定電流 | A | 41.4 | 54.4 | 68.3 | 75.0 | 82.8 | 91.2 | 99.4 | 108.8 | 117.7 | 129.6 | 136.6 | 141.4 | 150.0 | 157.2 | 182.4 | |
IPLV值 | W/W | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | |
配電功率 | KW | 24.6 | 32.4 | 40.7 | 44.6 | 49.2 | 54.3 | 59.1 | 64.8 | 70.0 | 77.1 | 81.4 | 84.1 | 89.2 | 93.5 | 108.6 | |
壓 縮 機 | 型式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||||
啟動方式 | 25%載荷+星--三角降壓啟動 | ||||||||||||||||
蒸 發 器
| 型式 | 干式殼管式 | |||||||||||||||
水流量 | T/h | 16.6 | 22.6 | 29.7 | 32.3 | 33.2 | 39.4 | 43.3 | 45.3 | 53.9 | 58.9 | 59.4 | 63.8 | 64.7 | 70.2 | 78.9 | |
水壓降 | kpa | 50~80 | |||||||||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 臥式殼管式 | |||||||||||||||
水流量 | T/h | 20.8 | 28.2 | 36.7 | 40.0 | 41.7 | 48.8 | 53.4 | 56.4 | 65.9 | 72.2 | 73.4 | 78.3 | 80.1 | 86.3 | 97.6 | |
水壓降 | 40-70 | ||||||||||||||||
冷媒 | 名稱 | R22( 可選 R407c、R410a、R404a、R134a) | |||||||||||||||
充注量 | kg | 18 | 22 | 29 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 54 | 58 | 60 | 64 | 68 | 76 | |
接口 管徑 | 冷凝器 | DN/個 | 65/2 | 65/2 | 65/2 | 65/2 | 65/4 | 80/2 | 80/2 | 65/4 | 100/2 | 100/2 | 65/4 | 125/2 | 65/4 | 125/2 | 80/4 |
蒸發器 | DN/個 | 65/2 | 65/2 | 65/2 | 65/2 | 80/2 | 80/2 | 80/2 | 100/2 | 100/2 | 100/2 | 100/2 | 125/2 | 125/2 | 125/2 | 125/2 | |
放水閥 | 1/2” | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長 L | mm | 2300 | 2450 | 2930 | 2930 | 2500 | 2960 | 2960 | 2700 | 2960 | 3040 | 3200 | 3040 | 3400 | 3040 | 3430 |
寬W | mm | 750 | 750 | 830 | 830 | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 1030 | 1010 | 1030 | 1050 | 1030 | 1110 | |
高H | mm | 1300 | 1300 | 1330 | 1330 | 1300 | 1530 | 1530 | 1550 | 1610 | 1730 | 1590 | 1730 | 1600 | 1730 | 1700 | |
重量 | 機組理論估重 | Kg | 780 | 840 | 1050 | 1130 | 1220 | 1220 | 1350 | 1760 | 1590 | 1690 | 1990 | 1800 | 2280 | 2020 | 2640 |
運行重量 | kg | 860 | 850 | 1180 | 1260 | 1370 | 1390 | 1540 | 1970 | 1830 | 1940 | 2250 | 2050 | 2550 | 2300 | 2950 |
注: a.制冷量名義工況為冷凝器外接循環水進水溫度30℃,出水溫度35℃;蒸發器冷凍水回水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃;
b.本公司另有風冷系列、中低溫系列和水源熱泵系列螺桿冷水機組產品歡迎選購,也可按用戶要求定制產品,歡迎垂詢;
c.采用R407C制冷劑時機組制冷量約減少5%,耗功約減少5%,每種制冷劑制冷量不同,請來電咨詢 ;
d.出水溫度為-5℃,制冷量降低約38%。